地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.strongplled.com
一、SRYIW鍛制Y型過濾器產品概述
SRYIW鍛制Y型過濾器是一種殼體和殼蓋等主要部件采用ASTM A105或ASTM A350 Gr. LF2 CL.1、A350 Gr. LF3 CL.1以及ASTM A182 Gr. F11 CL.2、A182 Gr. F22 CL.3、A182 Gr. F91、A182 Gr. F304、A182 Gr. F304L、A182 Gr. F316、A182 Gr. F316L、A182 Gr. F321、A182 Gr. F347、A182 Gr. F51、A182 Gr. F53、A182 Gr. F55等鍛件材料鍛造而成,適用于高壓或超高壓介質管道過濾,且接口端面型式為對焊連接Y型過濾器,其鍛件毛坯均按照模鍛成形工藝,使得它的形狀接近于我們所需的零件外形,具有較高的強度和質量以及良好的致密性,它的塑性、韌性和其他方面的力學性能也都比鑄件高,所以該過濾器特別適合安裝在高溫高壓場所及重要的機器設備之前和復雜的工況領域,用以除去其固體雜質。本產品設計制造參考SH/T 3411-2017石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范,采用整體鍛造工藝避免了鑄鋼件殼體鑄造時存在的縮孔、夾渣和疏松等固有缺陷,以保證管線系統的安全。
二、SRYIW鍛制Y型過濾器零件材料
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L | A182 F51 | A182 F53 | A182 F55 |
2 | 殼 蓋 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L | A182 F51 | A182 F53 | A182 F55 |
3 | 濾 網 | A240 304 | A240 316 | A240 316L | A789 S31803 | A789 S32750 | A790 S32760 |
4 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨纏繞、金屬纏繞墊(帶內外環) | |||||
5 | 螺 栓 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
6 | 螺 母 | A194 8 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
7 | 排污絲堵 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L | A182 F51 | A182 F53 | A182 F55 |
三、SRYIW鍛制Y型過濾器性能規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-2017石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | |||||
焊接端部 | 對焊端按GB/T 12224或ASME B16.25;承插口按JB/T 1751或ASME B16.11等 | |||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-2017石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | |||||
壓力試驗 | GB/T 13927-2008、JB/T 9092-1999、API 598-2016 |
四、SRYIW鍛制Y型過濾器外形尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 公稱尺寸 NPS | 流道孔徑 d(mm) | 尺寸(mm) | 排污口 B(in) | |
L | H | |||||
1.0~10.0 Class150~800 | 10 | ? | 9 | 111 | 70 | R? |
15 | ? | 13 | 111 | 70 | R? | |
20 | ? | 17.5 | 120 | 100 | R? | |
25 | 1 | 23 | 140 | 110 | R? | |
32 | 1 ? | 30 | 140 | 120 | R? | |
40 | 1 ? | 35 | 170 | 120 | R? | |
50 | 2 | 46 | 200 | 150 | R? | |
16.0~25.0 Class900~1500 | 10 | ? | 9 | 111 | 70 | R? |
15 | ? | 12 | 111 | 70 | R? | |
20 | ? | 15 | 120 | 100 | R? | |
25 | 1 | 20 | 140 | 110 | R? | |
32 | 1 ? | 28 | 140 | 120 | R? | |
40 | 1 ? | 32 | 170 | 120 | R? | |
50 | 2 | 40 | 200 | 150 | R? |
五、SRYIW鍛制Y型過濾器結構圖
我廠鍛鋼Y型過濾器常用材質有F51、F53、F55以及F304、F304L、F316、F316L、F321、F347等,公稱壓力PN10-PN420,端部連接型式可采用法蘭連接、對焊連接、承插焊連接和螺紋連接等,本產品可根據客戶需要設有排放堵塞,可更換式過濾網,如有特殊要求訂購時煩請說明。