地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.strongplled.com
一、S25073雙相鋼Y型過濾器產品概述
S25073雙相鋼Y型過濾器是一種殼體、殼蓋、濾座擋圈、濾筒和端部連接法蘭等部件采用2507、S32750或S25073、022Cr25Ni7Mo4N、00Cr25Ni7Mo4N等管材、板材或鍛件制成的雙相不銹鋼Y型過濾器,其所使用的鋼材是含高含量的鉬、氮、鎢、銅,且點蝕系數大于40的耐腐蝕性非常優異的超級雙相不銹鋼,它的組成成分是鐵素體和奧氏體晶體之間相互交錯,常以奧氏體為基體,鐵素體質量分數超過30%,該鋼種既保留了鐵素體鋼較高的導熱系數、較小的線性膨脹系數,又具良好的塑性特性,與合金含量相當的奧氏體鋼相比,其耐晶間腐蝕、耐應力腐蝕、耐腐蝕疲勞等性能均有明顯提高。本產品具有優良的的抗腐蝕性和較高的強度,廣泛應用于化工、石油化工、海洋石油天然氣開發開采等富含氯離子、二氧化碳和硫化氫的惡劣腐蝕環境中。
二、S25073雙相鋼Y型過濾器零件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 殼 體 | 2507 | S32750 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N |
2 | 殼 蓋 | 2507 | S32750 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N |
3 | 濾 網 | 2507 | S32750 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N |
4 | 密 封 墊 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | 螺 栓 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
6 | 螺 母 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
三、S25073雙相鋼Y型過濾器性能規范表
公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||
連接法蘭 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||
檢驗驗收 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||
壓力試驗 | GB/T 13927-2008、JB/T 9092-1999、API 598-2016 |
四、S25073雙相鋼Y型過濾器外形尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱尺寸 DN(mm) | 尺寸(mm) | B (in) | ||
L | H1 | H | |||
2.0(Class150) | 15 | 260 | 177 | 280 | R ? |
20 | 280 | 195 | 308 | R ? | |
25 | 290 | 208 | 322 | R ? | |
32 | 310 | 227 | 353 | R ? | |
40 | 320 | 238 | 367 | R ? | |
50 | 300 | 240 | 339 | R ? | |
65 | 340 | 274 | 382 | R ? | |
80 | 380 | 307 | 438 | R ? | |
100 | 450 | 349 | 495 | R ? | |
150 | 580 | 424 | 608 | R ? | |
200 | 700 | 520 | 750 | R ? | |
250 | 800 | 606 | 877 | R ? | |
300 | 950 | 728 | 1061 | R ? | |
5.0(Class300) | 15 | 260 | 181 | 280 | R ? |
20 | 280 | 205 | 308 | R ? | |
25 | 290 | 215 | 322 | R ? | |
32 | 310 | 234 | 353 | R ? | |
40 | 320 | 250 | 367 | R ? | |
50 | 360 | 254 | 354 | R ? | |
65 | 370 | 286 | 396 | R ? | |
80 | 400 | 317 | 438 | R ? | |
100 | 520 | 378 | 523 | R ? | |
150 | 620 | 461 | 636 | R ? | |
200 | 720 | 542 | 750 | R ? | |
250 | 820 | 633 | 877 | R ? | |
300 | 970 | 753 | 1061 | R ? |
五、S25073雙相鋼Y型過濾器結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠管道過濾器產品,咨詢時煩請告知公稱壓力、公稱尺寸、殼體和過濾網材質、過濾網孔徑或目數等,本產品接口端面型式可采用螺紋、承插焊、對焊和法蘭連接等。