地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.strongplled.com
一、低溫Y型過濾器產品概述
低溫Y型過濾器是一種適用于介質溫度-196℃~-29℃工況,用以及時清除固體雜質,防止它在系統中積累而形成垢層堵塞設備和管道的超低溫過濾器。其對于使用在-100℃以下的環境,如采用奧氏體不銹鋼,器體、器蓋、濾網等零件在精加工前都進行過深冷處理,即浸在液氮中進行冷卻,當溫度穩定在-196℃時,保冷二至六小時后取出自然恢復至室溫。該管道過濾器的密封墊根據使用溫度可采用柔性石墨、聚四氟乙烯或唇形密封圈多重組合的型式,具有良好的抗低溫性能。本產品常用鑄件材料有ASTM A352 LCB、A352 LCC、A352 LC3、A351 CF8、A351 CF3、A351 CF8M、A351 CF3M、A351 CF8C等,鍛件有ASTM A350 Gr. LF2 CL.1、A350 Gr. LF3 CL.1以及A182 Gr. F304、A182 Gr. F304L、A182 Gr. F316、A182 Gr. F316L、A182 Gr. F347等,特別適合用在液化石油氣、液化天然氣、液氧和液氮等介質中。
二、低溫Y型過濾器零件材料
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 器 體 | A350 LF2 Class1 | A350 LF3 Class1 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L |
2 | 器 蓋 | A350 LF2 Class1 | A350 LF3 Class1 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L |
3 | 濾 網 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 316 | A240 316L |
4 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨纏繞、金屬纏繞墊(帶內外環) | ||||
5 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
6 | 螺 母 | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
7 | 排污絲堵 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L |
三、低溫Y型過濾器性能規范
公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-2017石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | ||||
法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T20615或ASME B16.5等 | ||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-2017石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | ||||
壓力試驗 | GB/T 13927-2008、JB/T 9092-1999、API 598-2016 |
四、低溫Y型過濾器外形尺寸
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 公稱通徑 DN(mm) | 流道孔徑 d(mm) | 尺寸(mm) | 排污口 B(in) | |
L | H | |||||
150(PN20) | ? | 10 | 9 | 102 | 70 | R? |
? | 15 | 13 | 108 | 70 | R? | |
? | 20 | 17.5 | 117 | 100 | R? | |
1 | 25 | 23 | 127 | 110 | R? | |
1 ? | 32 | 30 | 140 | 120 | R? | |
1 ? | 40 | 35 | 165 | 120 | R? | |
2 | 50 | 46 | 203 | 150 | R? | |
300(PN50) | ? | 10 | 9 | 140 | 70 | R? |
? | 15 | 13 | 140 | 70 | R? | |
? | 20 | 17.5 | 152 | 100 | R? | |
1 | 25 | 23 | 165 | 110 | R? | |
1 ? | 32 | 30 | 178 | 120 | R? | |
1 ? | 40 | 35 | 190 | 120 | R? | |
2 | 50 | 46 | 216 | 150 | R? | |
600(PN110) | ? | 10 | 9 | 165 | 70 | R? |
? | 15 | 13 | 165 | 70 | R? | |
? | 20 | 17.5 | 190 | 100 | R? | |
1 | 25 | 23 | 216 | 110 | R? | |
1 ? | 32 | 30 | 229 | 120 | R? | |
1 ? | 40 | 35 | 241 | 120 | R? | |
2 | 50 | 46 | 292 | 150 | R? | |
以上為我公司鍛造法蘭連接Y型過濾器尺寸參數,如需鑄造外形尺寸,請來電咨詢我司銷售技術人員! |
五、低溫Y型過濾器結構圖
本產品有鑄造和鍛造兩種,鑄件常用牌號有ASTM A352 LCB、A352 LCC、A352 LC3、A351 CF8、A351 CF3、A351 CF8M、A351 CF3M等,鍛件有ASTM A350 LF2 Class1、A350 LF3 Class1以及A182 F304、A182 F304L、A182 F316、A182 F316L等。