地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.strongplled.com
一、SRYIF鍛制Y型過濾器產品概述
SRYIF過濾器是一種主體部件采用ASTM A105或ASTM A350 Gr. LF2 CL.1、A350 Gr. LF3以及ASTM A182 Gr. F11 CL.2、A182 Gr. F22 CL.3、A182 Gr. F5a、A182 Gr. F91、A182 Gr. F304、A182 Gr. F304L、A182 Gr. F316、A182 Gr. F316L、A182 Gr. F321、A182 Gr. F347、A182 Gr. F51、A182 Gr. F53、A182 Gr. F55等鍛件材料毛坯鋼錠整體鍛造成型的法蘭連接鍛制Y型過濾器。其端部連接法蘭通過電焊或氬弧焊工藝分別焊接在殼體的進出口端上,由濾框和濾網組成的濾筒放置在器體內部,并由殼蓋壓緊固定。該過濾器殼體與殼蓋連接方式可根據工況需要設計成螺栓式、螺蓋式、焊接式、壓力自緊密封式或焊接自緊密封式等。本產品具有清洗更換濾筒方便、密封性能好、體積小、強度高、質量好等特點,不會有搬運碰撞和鑄造砂孔而帶來的外部泄漏現象,特別適用于高壓或超高壓介質管道的過濾。
二、SRYIF鍛制Y型過濾器零件材料
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 器 體 | A105 | A350 LF2CL.1 | A350 LF3 | A182 F11CL.2 | A182 F22CL.3 | A182 F91 |
2 | 器 蓋 | A105 | A350 LF2CL.1 | A350 LF3 | A182 F11CL.2 | A182 F22CL.3 | A182 F91 |
3 | 濾 網 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 304 |
4 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨纏繞、金屬纏繞墊(帶內外環) | |||||
5 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 |
6 | 螺 母 | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 |
7 | 排污絲堵 | A105 | A350 LF2CL.1 | A350 LF3 | A182 F11CL.2 | A182 F22CL.3 | A182 F91 |
三、SRYIF鍛制Y型過濾器性能規范
公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 | 63.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-2017石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | |||||
法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T20615或ASME B16.5等 | |||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-2017石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | |||||
壓力試驗 | GB/T 13927-2008、JB/T 9092-1999、API 598-2016 |
四、SRYIF鍛制Y型過濾器外形尺寸
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 公稱通徑 DN(mm) | 流道孔徑 d(mm) | 尺寸(mm) | 排污口 B(in) | |
L | H | |||||
150(PN20) | ? | 10 | 9 | 102 | 70 | R? |
? | 15 | 13 | 108 | 70 | R? | |
? | 20 | 17.5 | 117 | 100 | R? | |
1 | 25 | 23 | 127 | 110 | R? | |
1 ? | 32 | 30 | 140 | 120 | R? | |
1 ? | 40 | 35 | 165 | 120 | R? | |
2 | 50 | 46 | 203 | 150 | R? | |
300(PN50) | ? | 10 | 9 | 140 | 70 | R? |
? | 15 | 13 | 140 | 70 | R? | |
? | 20 | 17.5 | 152 | 100 | R? | |
1 | 25 | 23 | 165 | 110 | R? | |
1 ? | 32 | 30 | 178 | 120 | R? | |
1 ? | 40 | 35 | 190 | 120 | R? | |
2 | 50 | 46 | 216 | 150 | R? | |
600(PN110) | ? | 10 | 9 | 165 | 70 | R? |
? | 15 | 13 | 165 | 70 | R? | |
? | 20 | 17.5 | 190 | 100 | R? | |
1 | 25 | 23 | 216 | 110 | R? | |
1 ? | 32 | 30 | 229 | 120 | R? | |
1 ? | 40 | 35 | 241 | 120 | R? | |
2 | 50 | 46 | 292 | 150 | R? |
五、SRYIF鍛制Y型過濾器結構圖
我廠鍛造Y型過濾器常用材質有A105、F11、F22、LF2、LF3、F5a、F91等,連接端部型式有法蘭連接、對焊連接、承插焊連接和螺紋連接等,公稱壓力Class150~Class2500,本產品可根據客戶需要設置排放堵塞,可更換式過濾網,如有特殊要求訂購時煩請說明。